Menu

Tarifs

Tarifs du 06 janvier 2024 au 04 janvier 2025

Location à la semaine.

Location jusqu’à 11 personnes.

 

Dates Maison entière 4 personnes
(RDC et 1er étage)
du 06/01 au 09/02 815 € 570 €
du 10/02 au 08/03 895 € 625 €
du 09/03 au 05/04 815 € 570 €
du 06/04 au 31/05 1 080 €
du 01/06 au 05/07 1 135 €
du 06/07 au 12/07 1 480 €
du 13/07 au 23/08 1 790 €
du 24/08 au 30/08 1 480 €
du 31/08 au 27/09 1 135 € 795 €
du 28/09 au 18/10 815 € 570 €
du 19/10 au 01/11 1 005 €
du 02/11 au 20/12 815 € 570 €
du 23/12 au 05/01/2025 1 135€

Réserver votre séjour

Lits faits à l’arrivée

Linge de toilette fourni

Eau, électricité, chauffage compris

Forfait ménage fin de séjour 100 € et 55 €

Chèques vacances acceptés

Dépôt de garantie : 400 €

Taxe de séjour en sus :

1,40 €/adulte/nuitée