Tarifs du 03 janvier 2026 au 02 janvier 2027
Location à la semaine.
Location jusqu’à 11 personnes.
| Dates | Maison entière | 4 personnes (RDC et 1er étage) |
| du 03/01 au 06/02 | 815 € | 570 € |
| du 07/02 au 06/03 | 895 € | 625 € |
| du 07/03 au 03/04 | 815 € | 570 € |
| du 04/04 au 29/05 | 1 080 € | |
| du 30/05 au 10/07 | 1 135 € | |
| du 04/07 au 10/07 | 1 480 € | |
| du 11/07 au 21/08 | 1 790 € | |
| du 22/08 au 28/08 | 1 480 € | |
| du 29/08 au 25/09 | 1 135 € | 795 € |
| du 26/09 au 16/10 | 815 € | 570 € |
| du 17/10 au 30/10 | 1 005 € | |
| du 31/10 au 18/12 | 815 € | 570 € |
| du 19/12 au 01/01/2027 | 1 135€ | |
| du 02/01 au 29/01 | 815 | 570 |
Lits faits à l’arrivée
Linge de toilette fourni
Eau, électricité, chauffage compris
Forfait ménage fin de séjour 100 € et 60 €
Chèques vacances acceptés
Dépôt de garantie : 400 €
Taxe de séjour en sus :
1,40 €/adulte/nuitée