Menu

Tarifs

Tarifs du 02 janvier 2023 au 05 janvier 2024

Location à la semaine.

Location jusqu’à 11 personnes.

 

Dates Maison entière 4 personnes
(RDC et 1er étage)
du 02/01 au 03/02/23 655€ 450€
du 04/02 au 03/03/23 820€ 490€
du 04/03 au 07/04/23 720€ 450€
du 08/04 au 30/06/23 980€ 640
du 01/07 au 07/07/23 980 € 1020
du 08/07 au 25/08/23 1 520€
du 26/08 au 29/09/23 980€ 640€
du 30/09 au 20/10/23 720€ 450€
du 21/10 au 03/11/23 880€ 640
du 04/11 au 22/12/23 655€ 450€
du lundi 23/12 au 05/01/24 980€

Réserver votre séjour

Lits faits à l’arrivée

Linge de toilette fourni

Eau, électricité, chauffage compris

Forfait ménage fin de séjour 100 € et 55 €

Chèques vacances acceptés

Dépôt de garantie : 400 €

Taxe de séjour en sus :

0,90 €/adulte/nuitée